Pagine più recenti
Da NetWiki.
(Ultima | Prima) Vedi (50 più recenti) (50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).- 13:38, 10 gen 2022 Incident (cron) [53 byte] Edoardo.andriollo@area.trieste.it (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Telefonia KO per colpa di TIM Wind ha tagliato fibra')
- 13:29, 13 lug 2015 ServiceLevel (cron) [1.886 byte] Edoardo.andriollo@area.trieste.it (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Inserire lo stack degli screenshot semestrale da pingdom con range temporali * 01/01/yyyy - 30/06/yyyy * 01/07/yyyy - 31/12/yyyy Riportare il riferimento a questa pagina sul men…')
- 13:20, 11 giu 2014 Dettagli e Configurazioni (cron) [673 byte] Edoardo.andriollo@area.trieste.it (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'La pagina e' un indice rapido ai dettagli e configurazioni dei vari servizi')
- 09:35, 11 giu 2014 Guida Container (cron) [744 byte] Edoardo.andriollo@area.trieste.it (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Se sei utente del Parco (insediato) vai all'URL [http://container.area.trieste.it http://container.area.trieste.it] e clicca su '''Login'''. Nel caso tu sia un dipendente del Co…')
- 12:05, 6 giu 2014 Greylisting (cron) [1.280 byte] Edoardo.andriollo@area.trieste.it (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Un ulteriore sistema che utlizziamo per ridurre il volume di mail non desiderate e' il [http://en.wikipedia.org/wiki/Greylisting greylisting] Questo sistema permette di ridurre …')
- 10:51, 6 giu 2014 Personalizzare l'antispam (cron) [1.894 byte] Edoardo.andriollo@area.trieste.it (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Il sistema antispam adottato utilizza un sistema globale di [http://it.wikipedia.org/wiki/DNSBL RBL] e di [http://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_bayesiano filtri bayesiani], ed ino…')
- 10:47, 6 giu 2014 Consiglio per dispositivi portatili (cron) [566 byte] Edoardo.andriollo@area.trieste.it (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Per gli utenti di dispositivi portatili puo' essere necessario configurare in modo piu' flessibile l'accesso al server della posta. Una configurazione che non dia problemi di inv…')
- 09:51, 6 giu 2014 Configurare Mozilla Thunderbird (cron) [1.706 byte] Edoardo.andriollo@area.trieste.it (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Per l'esempio di configurazione l'utente e' il sig. '''Mario Rossi''' con indirizzo email '''mario.rossi@area.trieste.it''' Dopo aver avviato il client Thunderbird (gli screensh…')
- 13:30, 29 mag 2014 Account di accesso ai servizi - Dettagli (cron) [1.016 byte] Edoardo.andriollo@area.trieste.it (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Per accedere a qualsiasi servizio di AREA, ad esclusione della pura connettivita' Internet, e' necessario avere un account sui server di autenticazione. L'account solitamente e' …')
- 08:46, 26 mag 2014 Telefonia - Dettagli (cron) [1.980 byte] Netwikiadmin (Discussione | contributi) (Creata pagina con '== Telefoni analogici == Le funzioni disponibili sui telefoni analogici sono le seguenti: * <big>Chiamate urbane ('''0''')</big> *:Comporre il prefisso '''0''' e dopo il tono …')
- 08:42, 26 mag 2014 Container - Dettagli (cron) [1.648 byte] Netwikiadmin (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Container nasce per dare la possibilita' all'utenza di uploadare file di grosse dimensioni sui server di Area Science Park, per poi downloadarli successivamente via web da qualsi…')
- 08:40, 26 mag 2014 SVN - Revision Control System - Dettagli (cron) [1.221 byte] Netwikiadmin (Discussione | contributi) (Creata pagina con '[http://subversion.tigris.org SVN] e' un Revision Control System, ovvero un sistema orientato agli sviluppatori software con il quale e' possibile tenere traccia delle modifiche …')
- 08:37, 26 mag 2014 Connettivita' WiFi - Dettagli (cron) [921 byte] Netwikiadmin (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Il servizio nasce con l'idea di dare maggiore liberta' alle persone, permettendo loro di essere collegate ad Internet via WiFi nella maggior parte del campus di Padriciano e inte…')
- 08:35, 26 mag 2014 SQL Hosting - Dettagli (cron) [580 byte] Netwikiadmin (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Nel caso vi servisse un database di tipo MySQL, AREA offre la possibilita' di ospitare uno o piu' database nei propri server. L'accesso al database da parte di server o applicazi…')
- 08:33, 26 mag 2014 WEB Hosting - Dettagli (cron) [1.134 byte] Netwikiadmin (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Il servizio offerto comprende l'hosting del proprio sito web su server di proprieta' AREA. I server sono dei classici sistemi LAMP (Linux/Apache/Mysql/PHP) con la possibilita' di…')
- 12:17, 25 mag 2014 Posta elettronica - Dettagli (cron) [5.088 byte] Netwikiadmin (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Per la posta elettronica di AREA Science Park abbiamo deciso di utilizzare la collaboration suite [http://www.zimbra.com Zimbra] Questo sistema permette, tra le varie cose, di: …')
- 12:13, 25 mag 2014 Registrazione e mantenimento dominio - Dettagli (cron) [603 byte] Netwikiadmin (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Ad ogni insediato, senza costi aggiuntivi per la prima richiesta, e' data la possibilita' di di registrare un dominio Internet (.it, .com, .net, .org, .biz, .info , altri TLD da …')
- 09:06, 25 mag 2014 Connettivita' Internet - Dettagli (cron) [7.725 byte] 87.5.15.26 (Discussione) (Creata pagina con '== Policy di accesso alla rete == Le policy sono state messe in opera per aumentare la sicurezza della rete informatica di AREA Science Park, tentando di non provocare troppi dis…')
- 09:47, 30 apr 2014 NetWiki (cron) [16.263 byte] Netwikiadmin (Discussione | contributi) (Creata pagina con 'Home page di NetWiki')