NetWiki: differenze tra le versioni
(43 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
== <span style="color: red"> Comunicazioni importanti per gli utenti </span> == | == <span style="color: red"> Comunicazioni importanti per gli utenti </span> == | ||
[[File:Italian_traffic_signs_-_lavori.png|center|Lavori in corso]] | [[File:Italian_traffic_signs_-_lavori.png|center|Lavori in corso]] | ||
=== | === 09/11/2024 - Manutenzione della connettivita' verso Internet === | ||
Nella giornata di sabato 9 novembre 2024 dalle ore 09:00 fino al termine dei lavori, la connettivita' verso Internet potra' subire delle brevi interruzioni per manutenzione agli apparati di rete. | |||
=== | === 09/10/2024 - Manutenzione della connettivita' verso Internet === | ||
Nella giornata di mercoledi' 9 ottobre 2024 dalle ore 18:00 alle 21:00 circa, la connettivita' verso Internet potra' subire delle brevi interruzioni per manutenzione ai router di frontiera. | |||
== Contatti - Supporto == | == Contatti - Supporto == | ||
Riga 22: | Riga 19: | ||
Per gli utenti del parco è sufficiente chiamare il numero interno evidenziato senza nessun costo per la telefonata. | Per gli utenti del parco è sufficiente chiamare il numero interno evidenziato senza nessun costo per la telefonata. | ||
Per segnalarci anomalie telefoniche vi chiediamo la collaborazione di inviarci una richiesta compilando i campi della mail [mailto:support@areasciencepark.it?Subject=%5BNetwiki%5D%20Anomalia%20telefonica&body=Compilare%20i%20seguenti%20campi%20e%20descrive%20il%20piu%27%20possibile%20l%27accaduto.%0AGrazie%20della%20collaborazione.%0A%0AData%20e%20ora%20della%20telefonata%3A%0ANumero%20chiamante%3A%0ANumero%20chiamato%3A%0ANome%20dell%27%20operatore%20telefonico%20esterno%20ad%20AREA%20%28Wind3%2C%20TIM%2C%20Fastweb%2C%20altro%29%3A%0ADescrizione%20dell%27accaduto%3A%0A%0A%0A Anomalia telefonica] | |||
<!-- | <!-- | ||
Riga 32: | Riga 31: | ||
=== Introduzione === | === Introduzione === | ||
AREA Science Park mette a disposizione dei suoi clienti una rete telematica veloce e affidabile che connette tra loro e a Internet tutti gli edifici e i campus di Padriciano | AREA Science Park mette a disposizione dei suoi clienti una rete telematica veloce e affidabile che connette tra loro e a Internet tutti gli edifici e i campus di Padriciano e Basovizza. | ||
AREA inoltre aderisce a [http://www.garr.it GARR], la rete telematica che fornisce connettività ad altissime prestazioni e servizi avanzati alla comunità di ricerca e accademica italiana, e a [http://www.units.it/news/lightnet LIGHTNET], un’infrastruttura di rete ottica metropolitana che interconnette la quasi totalità delle istituzioni accademiche e della ricerca triestine. | AREA inoltre aderisce a [http://www.garr.it GARR], la rete telematica che fornisce connettività ad altissime prestazioni e servizi avanzati alla comunità di ricerca e accademica italiana, e a [http://www.units.it/news/lightnet LIGHTNET], un’infrastruttura di rete ottica metropolitana che interconnette la quasi totalità delle istituzioni accademiche e della ricerca triestine. | ||
Riga 78: | Riga 77: | ||
* la condivisione con i colleghi delle cartelle di posta elettronica | * la condivisione con i colleghi delle cartelle di posta elettronica | ||
* upload dei file per il successivo scaricamento. | * upload dei file per il successivo scaricamento. | ||
* dimensione mailbox: 3,5 GB | |||
* accesso via browser web e client di posta | |||
* | |||
* | |||
''[[Posta elettronica - Dettagli | Configurazioni]]'' | ''[[Posta elettronica - Dettagli | Configurazioni]]'' | ||
Riga 102: | Riga 93: | ||
''[[SQL Hosting - Dettagli | Configurazioni]]'' | ''[[SQL Hosting - Dettagli | Configurazioni]]'' | ||
---- | ---- | ||
Riga 124: | Riga 108: | ||
''[[Container - Dettagli | Configurazioni]]'' | ''[[Container - Dettagli | Configurazioni]]'' | ||
---- | ---- | ||
Riga 154: | Riga 127: | ||
---- | ---- | ||
=== Connettivita' dedicata 1 | === Connettivita' dedicata 1 Gbps CED === | ||
Previa verifica tecnica, AREA consente una connessione dedicata tra gli uffici e la sala server in fibra ottica con velocita' da 1 Gbps. | Previa verifica tecnica, AREA consente una connessione dedicata tra gli uffici e la sala server in fibra ottica con velocita' da 1 Gbps. | ||
Riga 178: | Riga 151: | ||
=== Trunk VoIP === | === Trunk VoIP === | ||
Servizio di telefonia che consente la connessione telefonica tra il PABX di AREA (Private Automatic Branch eXchange) e il PABX dell’utente sfruttando la rete dati. | Servizio di telefonia che consente la connessione telefonica tra il PABX di AREA (Private Automatic Branch eXchange) e il PABX dell’utente sfruttando la rete dati. | ||
''Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di AREA.'' | ''Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di AREA.'' | ||
Riga 203: | Riga 169: | ||
* Connessione a 25 Mbps | * Connessione a 25 Mbps | ||
* Registrazione e mantenimento dominio | * Registrazione e mantenimento dominio | ||
* | * Servizio e-mail | ||
* Indirizzi e-mail di servizio (es.: info@...): 3 | * Indirizzi e-mail di servizio (es.: info@...): 3 | ||
* Container | * Container | ||
Riga 213: | Riga 177: | ||
* Registrazione e mantenimento dominio | * Registrazione e mantenimento dominio | ||
* IP Pubblico: 1 | * IP Pubblico: 1 | ||
* | * Servizio e-mail | ||
* Indirizzi e-mail di servizio (es.: info@...): 3 | * Indirizzi e-mail di servizio (es.: info@...): 3 | ||
* VPN: fino a 5 | * VPN: fino a 5 | ||
* Container | * Container | ||
==== Soluzione Advanced ==== | ==== Soluzione Advanced ==== | ||
Riga 226: | Riga 186: | ||
* Registrazione e mantenimento dominio | * Registrazione e mantenimento dominio | ||
* IP Pubblico: 3 | * IP Pubblico: 3 | ||
* | * Servizio e-mail | ||
* Indirizzi e-mail di servizio (es.: info@...): 3 | * Indirizzi e-mail di servizio (es.: info@...): 3 | ||
* VPN: fino a 10 | * VPN: fino a 10 | ||
* Trunk VoIP | * Trunk VoIP | ||
* Container | * Container | ||
Riga 245: | Riga 201: | ||
== Tariffe == | == Tariffe == | ||
=== | === Connettività === | ||
<!-- | <!-- | ||
class="wikitable" style="text-align:center" | class="wikitable" style="text-align:center" | ||
--> | --> | ||
''' Soluzioni di | ''' Soluzioni di connettività ''' | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
! Soluzione !! | ! Soluzione !! Velocità !! Tariffa | ||
|- | |- | ||
| Starter* || 25 Mbps || | | Starter* || 25 Mbps || 330 €/anno | ||
|- | |- | ||
| Complete* || 50 Mbps || | | Complete* || 50 Mbps || 720 €/anno | ||
|- | |- | ||
| Advanced* || 100 Mbps || | | Advanced* || 100 Mbps || 900 €/anno | ||
|} | |} | ||
Oltre ai costi indicati in tabella | Oltre ai costi indicati in tabella è previsto un ''fee'' per l'account di accesso ai servizi di 15 € per utente/anno per usufruire di tutti i servizi che richiedono un account, quali la posta elettronica, il servizio container, l'accesso alla rete WiFi senza limitazioni giornaliere, etc. | ||
=== Servizi Aggiuntivi === | === Servizi Aggiuntivi === | ||
Riga 269: | Riga 225: | ||
|- | |- | ||
| 1 nuova registrazione dominio || style="text-align:right;" | € 12,00 | | 1 nuova registrazione dominio || style="text-align:right;" | € 12,00 | ||
|- | |- | ||
| 1 nuovo sito web su infrastruttura condivisa ''(nuovo virtual-host)'' || style="text-align:right;" | € 20,00 | | 1 nuovo sito web su infrastruttura condivisa ''(nuovo virtual-host)'' || style="text-align:right;" | € 20,00 | ||
|- | |- | ||
| 1 VPN aggiuntiva* || style="text-align:right;" | € 20,00 | | 1 VPN aggiuntiva* || style="text-align:right;" | € 20,00 | ||
|- | |- | ||
Riga 286: | Riga 233: | ||
|- | |- | ||
| 1 classe IPv6/64 aggiuntivo* || style="text-align:right;" | € 20,00 | | 1 classe IPv6/64 aggiuntivo* || style="text-align:right;" | € 20,00 | ||
|- | |- | ||
| Attivazione Trunk VoIP** || style="text-align:right;" | € 200,00 | | Attivazione Trunk VoIP** || style="text-align:right;" | € 200,00 | ||
|- | |- | ||
| Transito su infrastruttura di rete* || style="text-align:right;" | € 200,00 | | Transito su infrastruttura di rete* || style="text-align:right;" | € 200,00 | ||
Riga 304: | Riga 240: | ||
| Abilitazione identificazione numero telefonico chiamante* || style="text-align:right;" | € 5,00 | | Abilitazione identificazione numero telefonico chiamante* || style="text-align:right;" | € 5,00 | ||
|- | |- | ||
| Connessione dedicata in fibra uffici-CED** || style="text-align:right;" | | | Connessione dedicata in fibra uffici-CED** || style="text-align:right;" | TBD | ||
|- | |- | ||
| Housing armadio rack* ''(esclusi costi alimentazione e raffrescamento)'' || style="text-align:right;" | € 2. | | Housing armadio rack* ''(esclusi costi alimentazione e raffrescamento)'' || style="text-align:right;" | € 2.200,00 | ||
|- | |- | ||
| Housing singola unita'* (1U) ''(esclusi costi alimentazione e raffrescamento)'' || style="text-align:right;" | € | | Housing singola unita'* (1U) ''(esclusi costi alimentazione e raffrescamento)'' || style="text-align:right;" | € 190,00 | ||
|- | |- | ||
| Ulteriore 100 Mbps (max 300 Mbps) || style="text-align:right;" | € 480,00 | |||
|- | |||
| Ulteriore spazio disco per GB (SQL,WEB,Posta,...)|| style="text-align:right;" | € 15,00 | |||
|} | |} | ||
Riga 323: | Riga 262: | ||
=== Telefonia === | === Telefonia === | ||
La tariffa | La tariffa è di 90 €/anno ed è relativa al numero di estensioni raggiungibili dall'esterno; | ||
<!-- | |||
La tariffa è di 90 €/anno ed è relativa al numero di estensioni raggiungibili dall'esterno; i costi del traffico telefonico sono a rendiconto dei consumi secondo la seguente tabella con i prezzi espressi al minuto. | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|Urbane | |Urbane | ||
Riga 412: | Riga 351: | ||
'''Area 8''' | '''Area 8''' | ||
TUTTI GLI ALTRI PAESI | TUTTI GLI ALTRI PAESI | ||
--> | |||
== Suggest IT == | == Suggest IT == | ||
Riga 436: | Riga 376: | ||
<div style="font-size:140%"><center>'''[mailto:suggest.it@areasciencepark.it suggest.it@areasciencepark.it]'''</center></div> | <div style="font-size:140%"><center>'''[mailto:suggest.it@areasciencepark.it suggest.it@areasciencepark.it]'''</center></div> | ||
== == | |||
<div><center>[https://form.agid.gov.it/view/98357230-79ac-11ef-8c5d-05b8bac99111 Dichiarazione Accessibilità] - [[MeccanismoFeedback | Meccanismo di Feedback]]</center></div> |
Versione attuale delle 10:34, 4 nov 2024
Homepage dei servizi ICT in AREA Science Park
In queste pagine si vuole offrire una visione sui servizi ICT offerti da AREA Science Park.
Per approfondire i singoli argomenti oppure si necessiti di supporto consultare la relativa sezione Configurazioni.
Comunicazioni importanti per gli utenti
09/11/2024 - Manutenzione della connettivita' verso Internet
Nella giornata di sabato 9 novembre 2024 dalle ore 09:00 fino al termine dei lavori, la connettivita' verso Internet potra' subire delle brevi interruzioni per manutenzione agli apparati di rete.
09/10/2024 - Manutenzione della connettivita' verso Internet
Nella giornata di mercoledi' 9 ottobre 2024 dalle ore 18:00 alle 21:00 circa, la connettivita' verso Internet potra' subire delle brevi interruzioni per manutenzione ai router di frontiera.
Contatti - Supporto
Il metodo preferibile per contattarci è via e-mail a support@areasciencepark.it o via telefono al numero +39 040 375 5314.
Per gli utenti del parco è sufficiente chiamare il numero interno evidenziato senza nessun costo per la telefonata.
Per segnalarci anomalie telefoniche vi chiediamo la collaborazione di inviarci una richiesta compilando i campi della mail Anomalia telefonica
Servizi
Introduzione
AREA Science Park mette a disposizione dei suoi clienti una rete telematica veloce e affidabile che connette tra loro e a Internet tutti gli edifici e i campus di Padriciano e Basovizza.
AREA inoltre aderisce a GARR, la rete telematica che fornisce connettività ad altissime prestazioni e servizi avanzati alla comunità di ricerca e accademica italiana, e a LIGHTNET, un’infrastruttura di rete ottica metropolitana che interconnette la quasi totalità delle istituzioni accademiche e della ricerca triestine.
Brochure PDF dei Servizi Offerti
La descrizione delle modalità di erogazione e della qualità dei servizi ICT offerti da AREA è riportata nella Carta dei servizi ICT
Livelli di servizio garantiti dall'infrastruttura di AREA .
Connettività Internet
Connettività Internet (con classi di assegnazione IPv4 e IPv6) su 2 diversi circuiti:
- 700 Mbps con provider commerciale
- 100 Mbps con GARR
La connettività tra e verso i principali enti di ricerca di Trieste avviene attraverso transito su Lightnet con velocità di 10 Gbps.
Lo stato sull'occupazione di banda nella rete di AREA e dei principali servizi ICT e' consultabile alla pagina https://status.area.trieste.it/
Connettività WiFi
AREA offre un accesso WiFi semplice e veloce. La copertura del servizio è garantita in diversi edifici del Parco Scientifico e in numerose zone comuni, incluse le aree verdi.
Registrazione e mantenimento dominio
Tutti i clienti possono registrare un dominio Internet (.it, .com,. .net, …) che verra' ospitato sui server DNS di AREA che ne curera' anche il mantenimento.
Posta elettronica
AREA utilizza un sistema che offre:
- la gestione della posta elettronica
- la gestione dei propri contatti
- la condivisione con i colleghi delle cartelle di posta elettronica
- upload dei file per il successivo scaricamento.
- dimensione mailbox: 3,5 GB
- accesso via browser web e client di posta
WEB Hosting
AREA offre ai clienti il servizio di web hosting sui propri server. I siti web ospitati vengono protetti con un modulo che controlla le richieste pervenute al webserver provvedendo a bloccare eventuali anomalie.
SQL Hosting
AREA mette a disposizione propri server per ospitare i database su piattaforma di tipo MySQL.
VPN - Virtual Private Network
AREA mette a disposizione dei clienti una o più connessioni VPN al fine di offrire una rete locale privata che colleghi tra loro siti interni all’azienda stessa variamente dislocati su un ampio territorio sfruttando l'instradamento tramite IP per il trasporto su scala geografica e realizzando di fatto una rete LAN, detta appunto virtuale e privata, appositamente dedicata.
Container
Container è un sistema che consente di scambiare, via web, file di grandi dimensioni evitando l’utilizzo della mail. Il limite di dimensioni per file è di 2 GB.
Il servizio e' disponibile all URL https://container.area.trieste.it
Server Housing
Il servizio di Server Housing consiste nella possibilità di posizionare i server dei clienti presso il nuovo Centro Elaborazione Dati (CED) di AREA. Il Server Housing di AREA garantisce la collocazione dei server in un ambiente climatizzato, deumidificato, con corrente elettrica protetta da UPS e generatori autonomi, oltre ad un accesso protetto.
La tariffazione si basa sullo spazio occupato (in unità rack U) e dal consumo elettrico e di raffrescamento delle apparecchiature installate che viene costantemente monitorato.
Servizio aggiuntivo rispetto a quelli previsti nelle soluzioni di connettività.
VPS - Virtual Private Server
AREA offre la possibilità di accedere a server virtuali configurati secondo la necessita' e con installato un sistema operativo a scelta. I clienti potranno accedere a tali server da remoto 24/24, riducendo i costi operativi e di gestione dell' hardware. I costi di eventuali licenze software sono a carico del cliente.
Le informazioni per accedere al sistema di virtualizzazione vengono fornite all'atto della realizzazione della VM.
Servizio aggiuntivo rispetto a quelli previsti nelle soluzioni di connettivita' e con tariffazione calcolata in base alle specifiche del server.
Connettivita' dedicata 1 Gbps CED
Previa verifica tecnica, AREA consente una connessione dedicata tra gli uffici e la sala server in fibra ottica con velocita' da 1 Gbps.
Telefonia
AREA offre un servizio di collegamento telefonico tramite centralino multiutente.
Il canone comprende:
- il costo del collegamento dell'utente al centralino
- la linea urbana in flusso
- le spese di manutenzione
- i costi per la gestione della centrale telefonica
- la documentazione degli addebiti e la fatturazione bimestrale
- aggiornamento del phonebook sul sito web di AREA
- numerazione VoIP
- servizio che offre l’opportunità agli insediati che effettuano frequenti trasferte all’estero di avere applicate le tariffe AREA verso le varie direttrici e gratuite verso i numeri interni del parco.
- Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di AREA.
Trunk VoIP
Servizio di telefonia che consente la connessione telefonica tra il PABX di AREA (Private Automatic Branch eXchange) e il PABX dell’utente sfruttando la rete dati.
Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di AREA.
Virtual Conference Room
Ogni cliente puo' richiedere di configurare un numero telefonico dedicato per l’attivazione di sessioni di audio-conferenza; e' anche possibile definire un codice personalizzato per l’accesso al servizio.
Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di AREA.
Soluzioni di connettività
Per meglio rispondere alle diverse esigenze degli insediati in tema di ICT, AREA offre tre soluzioni con diverse configurazioni di connettività e servizi di rete
Soluzione Starter
- Connessione a 25 Mbps
- Registrazione e mantenimento dominio
- Servizio e-mail
- Indirizzi e-mail di servizio (es.: info@...): 3
- Container
Soluzione Complete
- Connessione a 50 Mbps
- Registrazione e mantenimento dominio
- IP Pubblico: 1
- Servizio e-mail
- Indirizzi e-mail di servizio (es.: info@...): 3
- VPN: fino a 5
- Container
Soluzione Advanced
- Connessione a 100 Mbps
- Registrazione e mantenimento dominio
- IP Pubblico: 3
- Servizio e-mail
- Indirizzi e-mail di servizio (es.: info@...): 3
- VPN: fino a 10
- Trunk VoIP
- Container
Account di accesso ai servizi
Per usufruire del servizio di posta elettronica, del servizio container, dell'accesso alla rete WiFi senza limitazioni giornaliere, e degli altri servizi individuali e' necessario richiedere separatamente un account utente.
Tariffe
Connettività
Soluzioni di connettività
Soluzione | Velocità | Tariffa |
---|---|---|
Starter* | 25 Mbps | 330 €/anno |
Complete* | 50 Mbps | 720 €/anno |
Advanced* | 100 Mbps | 900 €/anno |
Oltre ai costi indicati in tabella è previsto un fee per l'account di accesso ai servizi di 15 € per utente/anno per usufruire di tutti i servizi che richiedono un account, quali la posta elettronica, il servizio container, l'accesso alla rete WiFi senza limitazioni giornaliere, etc.
Servizi Aggiuntivi
Descrizione | Tariffa |
---|---|
1 nuova registrazione dominio | € 12,00 |
1 nuovo sito web su infrastruttura condivisa (nuovo virtual-host) | € 20,00 |
1 VPN aggiuntiva* | € 20,00 |
1 IP Pubblico aggiuntivo* | € 30,00 |
1 classe IPv6/64 aggiuntivo* | € 20,00 |
Attivazione Trunk VoIP** | € 200,00 |
Transito su infrastruttura di rete* | € 200,00 |
Abilitazione identificazione numero telefonico chiamante* | € 5,00 |
Connessione dedicata in fibra uffici-CED** | TBD |
Housing armadio rack* (esclusi costi alimentazione e raffrescamento) | € 2.200,00 |
Housing singola unita'* (1U) (esclusi costi alimentazione e raffrescamento) | € 190,00 |
Ulteriore 100 Mbps (max 300 Mbps) | € 480,00 |
Ulteriore spazio disco per GB (SQL,WEB,Posta,...) | € 15,00 |
Le tariffe sono su base annuale e IVA esclusa
*Le tariffe per questi servizi vengono calcolate sugli effettivi giorni di utilizzo.
**Una tantum.
Per Server Housing e VPS la tariffazione e' personalizzata.
Telefonia
La tariffa è di 90 €/anno ed è relativa al numero di estensioni raggiungibili dall'esterno;
Suggest IT
Desideriamo annunciare l'apertura di una casella di posta elettronica dedicata a ricevere i vostri suggerimenti o richieste particolari in ambito Information Communication Technology.
Con questa casella intendiamo ascoltare le vostre esigenze e ci impegnamo a mettere a disposizione le nostre competenze per consigliarvi e valutare assieme a voi la creazione di nuovi servizi.
Tutte le richieste verranno prese in considerazione e le più interessanti verranno pubblicate sul sito http://netwiki.area.trieste.it
Il nostro obiettivo e' quello di diventare un vostro riferimento per l'ambito ICT, in modo che voi possiate focalizzare le vostre energie sugli aspetti più centrali del vostro business.