NetWiki: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
| (44 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<span style="font-size:larger;">'''Homepage dei servizi ICT in | <span style="font-size:larger;">'''Homepage dei servizi ICT in Area Science Park'''</span> | ||
In queste pagine si vuole offrire una visione sui servizi ICT offerti da | In queste pagine si vuole offrire una visione sui servizi ICT offerti da Area Science Park. | ||
Per approfondire i singoli argomenti oppure si necessiti di supporto consultare la relativa sezione '''Configurazioni'''. | Per approfondire i singoli argomenti oppure si necessiti di supporto consultare la relativa sezione '''Configurazioni'''. | ||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
<!-- Comunicazioni importanti per gli utenti --> | <!-- Comunicazioni importanti per gli utenti --> | ||
== <span style="color: red"> | |||
== <span style="color: red"> Manutenzioni programmate e problemi in corso </span> == | |||
[[File:Italian_traffic_signs_-_lavori.png|center|Lavori in corso]] | [[File:Italian_traffic_signs_-_lavori.png|center|Lavori in corso]] | ||
== | <br> | ||
<!-- <span style="color: green"><div style="text-align: center;">'''Al momento non ci sono attività di manutenzione'''</div></span> --> | |||
==== <span style="color: red"> 24/11/2025 - Anomalia servizi di telefonia su alcune utenze di Basovizza </span> ==== | |||
E' in corso un anomalia su alcune numerazioni telefoniche di Basovizza | |||
Stiamo gia' lavorando per la risoluzione. | |||
=== | ==== 08/11/2025 - Sostituzione Firewall sabato 8 novembre ==== | ||
I firewall che difendono il perimetro della rete di Area Science Park sono giunti al termine del loro periodo di manutenzione. | |||
Nella giornata di sabato 8 novembre a partire dalle ore 9:00 verranno installati i nuovi modelli che prenderanno il loro posto. | |||
Questo lavoro potrà causare '''temporanee mancanze di connettività''' nei vostri accessi '''ad Internet'''. | |||
=== | ==== 16/10/2025 - Verifiche periodiche obbligatorie agli impianti elettrici ==== | ||
il giorno 16 ottobre 2025 a partire dalle ore 9:00, sono state programmate da ASUGI le verifiche di corretto funzionamento degli interruttori differenziali presso il complesso di Basovizza. | |||
Durante le attività saranno possibili brevi interruzioni dell’erogazione di energia elettrica normale, privilegiata e con continuità assoluta, sempre concordando l’intervento nei singoli uffici, piani e locali con gli interessati al fine di limitare il più possibile il disservizio. | |||
Si informa che ci potranno essere '''momentanee assenze di connettività''' alla rete dati cablata, alla rete dati WiFi e anche alla rete telefonica. | |||
In particolare, vi chiediamo di prestare attenzione ad eventi organizzati con personale esterno nelle varie sale degli edifici. | |||
<br> | |||
<br> | |||
''' | == <span style="color: blue"> '''Riorganizzazione strategica dei servizi IT: dismissione selettiva e sviluppo di nuove offerte''' </span> == | ||
Una revisione dell’attuale portafoglio di servizi IT ha portato all’identificazione di alcune aree da riallineare rispetto ai nuovi requisiti di sicurezza e conformità normativa, con particolare riferimento alla Direttiva NIS2 e ai processi di certificazione. | |||
In questo quadro, è stata decisa la '''cessazione, a partire dal 1 luglio 2025''', dei seguenti servizi: | |||
* gestione della posta elettronica | |||
* hypervisor di macchine virtuali | |||
* SQL hosting | |||
* web hosting | |||
* servizio container | |||
Si tratta di servizi diffusi sul mercato, ma che comportano un'elevata complessità nella gestione in sicurezza, e che oggi sono disponibili tramite un'ampia offerta di provider specializzati. Verranno pertanto attivate tutte le misure necessarie per consentire il passaggio a soluzioni alternative senza interruzioni operative. | |||
Restano attivi i servizi IT considerati strategici per la connettività e l’infrastruttura: | |||
* mantenimento del dominio | |||
* connettività | |||
* gestione VPN | |||
* assegnazione di IP pubblici | |||
* housing presso CED dedicato | |||
* fonia fissa | |||
Parallelamente alla dismissione, è in fase avanzata la progettazione di '''nuove offerte''' incentrate su servizi ad alto valore tecnologico. Tra questi: | |||
* servizi commerciali IT erogati tramite le '''infrastrutture di ricerca''' (es. datacenter ORFEO) | |||
* soluzioni su '''architetture HPC''', attraverso la piattaforma '''HPC4SME''', attualmente in completamento | |||
Il nuovo assetto punta a consolidare l’offerta attorno a componenti centrali, rafforzando le capacità infrastrutturali e aprendo a nuove possibilità di collaborazione nei contesti di ricerca e innovazione. | |||
== Contatti - Supporto == | == Contatti - Supporto == | ||
| Riga 74: | Riga 67: | ||
Per gli utenti del parco è sufficiente chiamare il numero interno evidenziato senza nessun costo per la telefonata. | Per gli utenti del parco è sufficiente chiamare il numero interno evidenziato senza nessun costo per la telefonata. | ||
Per segnalarci anomalie telefoniche vi chiediamo la collaborazione di inviarci una richiesta compilando i campi della mail [mailto:support@areasciencepark.it?Subject=%5BNetwiki%5D%20Anomalia%20telefonica&body=Compilare%20i%20seguenti%20campi%20e%20descrive%20il%20piu%27%20possibile%20l%27accaduto.%0AGrazie%20della%20collaborazione.%0A%0AData%20e%20ora%20della%20telefonata%3A%0ANumero%20chiamante%3A%0ANumero%20chiamato%3A%0ANome%20dell%27%20operatore%20telefonico%20esterno%20ad%20AREA%20%28Wind3%2C%20TIM%2C%20Fastweb%2C%20altro%29%3A%0ADescrizione%20dell%27accaduto%3A%0A%0A%0A Anomalia telefonica] | |||
<!-- | <!-- | ||
| Riga 84: | Riga 79: | ||
=== Introduzione === | === Introduzione === | ||
Area Science Park mette a disposizione dei suoi clienti una rete telematica veloce e affidabile che connette tra loro e a Internet tutti gli edifici e i campus di Padriciano e Basovizza. | |||
Area inoltre aderisce a [http://www.garr.it GARR], la rete telematica che fornisce connettività ad altissime prestazioni e servizi avanzati alla comunità di ricerca e accademica italiana, e a [http://www.units.it/news/lightnet LIGHTNET], un’infrastruttura di rete ottica metropolitana che interconnette la quasi totalità delle istituzioni accademiche e della ricerca triestine. | |||
'''[[:Media:Brochure_ICT_Tenant.pdf | Brochure PDF dei Servizi Offerti]]''' | '''[[:Media:Brochure_ICT_Tenant.pdf | Brochure PDF dei Servizi Offerti]]''' | ||
| Riga 92: | Riga 87: | ||
[[File: SchemaPerBrochureICT.png|center|Collegamenti AREA]] | [[File: SchemaPerBrochureICT.png|center|Collegamenti AREA]] | ||
La descrizione delle modalità di erogazione e della qualità dei servizi ICT offerti da | La descrizione delle modalità di erogazione e della qualità dei servizi ICT offerti da Area è riportata nella '''[[:Media:Carta_Servizi_ICT.pdf | Carta dei servizi ICT]]''' | ||
'''[[ServiceLevel | Livelli di servizio garantiti dall'infrastruttura di AREA]]''' . | '''[[ServiceLevel | Livelli di servizio garantiti dall'infrastruttura di AREA]]''' . | ||
---- | ---- | ||
=== | === Connettività Internet === | ||
Connettività Internet (con classi di assegnazione IPv4 e IPv6) su 2 diversi circuiti: | Connettività Internet (con classi di assegnazione IPv4 e IPv6) su 2 diversi circuiti: | ||
* | * 1 Gbps con provider commerciale | ||
* 100 Mbps con GARR | * 100 Mbps con GARR | ||
La connettività tra e verso i principali enti di ricerca di Trieste avviene attraverso transito su Lightnet con velocità di 10 Gbps. | La connettività tra e verso i principali enti di ricerca di Trieste avviene attraverso transito su Lightnet con velocità di 10 Gbps. | ||
| Riga 106: | Riga 101: | ||
''[[Connettivita' Internet - Dettagli | Configurazioni]]'' | ''[[Connettivita' Internet - Dettagli | Configurazioni]]'' | ||
'''Lo stato sull'occupazione di banda nella rete di | '''Lo stato sull'occupazione di banda nella rete di Area e dei principali servizi ICT e' consultabile alla pagina https://status.area.trieste.it/''' | ||
---- | ---- | ||
=== | === Connettività WiFi === | ||
Area offre un accesso WiFi semplice e veloce. | |||
La copertura del servizio è garantita in diversi edifici del Parco Scientifico e in numerose zone comuni, incluse le aree verdi. | La copertura del servizio è garantita in diversi edifici del Parco Scientifico e in numerose zone comuni, incluse le aree verdi. | ||
| Riga 119: | Riga 114: | ||
=== Registrazione e mantenimento dominio === | === Registrazione e mantenimento dominio === | ||
Tutti i clienti possono registrare un dominio Internet (.it, .com,. .net, …) che verra' ospitato sui server DNS di | Tutti i clienti possono registrare un dominio Internet (.it, .com,. .net, …) che verra' ospitato sui server DNS di Area che ne curerà anche il mantenimento. | ||
''[[Registrazione e mantenimento dominio - Dettagli | Configurazioni]]'' | ''[[Registrazione e mantenimento dominio - Dettagli | Configurazioni]]'' | ||
---- | ---- | ||
=== VPN - Virtual Private Network === | === VPN - Virtual Private Network === | ||
Area mette a disposizione dei clienti una o più connessioni VPN al fine di offrire una rete locale privata che colleghi tra loro siti interni all’azienda stessa variamente dislocati su un ampio territorio sfruttando l'instradamento tramite IP per il trasporto su scala geografica e realizzando di fatto una rete LAN, detta appunto virtuale e privata, appositamente dedicata. | |||
---- | ---- | ||
=== Server Housing === | === Server Housing === | ||
Il servizio di Server Housing consiste nella possibilità di posizionare i server dei clienti presso il nuovo Centro Elaborazione Dati (CED) di | Il servizio di Server Housing consiste nella possibilità di posizionare i server dei clienti presso il nuovo Centro Elaborazione Dati (CED) di Area. Il Server Housing di Area garantisce la collocazione dei server in un ambiente climatizzato, deumidificato, con corrente elettrica protetta da UPS e generatori autonomi, oltre ad un accesso protetto. | ||
La tariffazione si basa sullo spazio occupato (in unità rack U) e dal consumo elettrico e di raffrescamento delle apparecchiature installate che viene costantemente monitorato. | La tariffazione si basa sullo spazio occupato (in unità rack U) e dal consumo elettrico e di raffrescamento delle apparecchiature installate che viene costantemente monitorato. | ||
| Riga 172: | Riga 134: | ||
---- | ---- | ||
=== | === Connettività dedicata 1 Gbps CED === | ||
Previa verifica tecnica, Area consente una connessione dedicata tra gli uffici e la sala server in fibra ottica con velocita' da 1 Gbps. | |||
Previa verifica tecnica, | |||
---- | ---- | ||
=== Telefonia === | === Telefonia === | ||
Area offre un servizio di collegamento telefonico tramite centralino multiutente. | |||
Il canone comprende: | Il canone comprende: | ||
| Riga 197: | Riga 151: | ||
* numerazione VoIP | * numerazione VoIP | ||
: servizio che offre l’opportunità agli insediati che effettuano frequenti trasferte all’estero di avere applicate le tariffe AREA verso le varie direttrici e gratuite verso i numeri interni del parco. | : servizio che offre l’opportunità agli insediati che effettuano frequenti trasferte all’estero di avere applicate le tariffe AREA verso le varie direttrici e gratuite verso i numeri interni del parco. | ||
: ''Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di | : ''Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di Area.'' | ||
''[[Telefonia - Dettagli | Configurazioni]]'' | ''[[Telefonia - Dettagli | Configurazioni]]'' | ||
| Riga 203: | Riga 157: | ||
=== Trunk VoIP === | === Trunk VoIP === | ||
Servizio di telefonia che consente la connessione telefonica tra il PABX di | Servizio di telefonia che consente la connessione telefonica tra il PABX di Area (Private Automatic Branch eXchange) e il PABX dell’utente sfruttando la rete dati. | ||
''Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di | ''Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di Area.'' | ||
---- | ---- | ||
| Riga 212: | Riga 166: | ||
Ogni cliente puo' richiedere di configurare un numero telefonico dedicato per l’attivazione di sessioni di audio-conferenza; e' anche possibile definire un codice personalizzato per l’accesso al servizio. | Ogni cliente puo' richiedere di configurare un numero telefonico dedicato per l’attivazione di sessioni di audio-conferenza; e' anche possibile definire un codice personalizzato per l’accesso al servizio. | ||
''Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di | ''Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di Area.'' | ||
---- | ---- | ||
=== Soluzioni di | === Soluzioni di connettività === | ||
Per meglio rispondere alle diverse esigenze degli insediati in tema di ICT, | Per meglio rispondere alle diverse esigenze degli insediati in tema di ICT, Area offre tre soluzioni con diverse configurazioni di connettività e servizi di rete | ||
==== Soluzione Starter ==== | ==== Soluzione Starter ==== | ||
* Connessione a 25 Mbps | * Connessione a 25 Mbps | ||
* Registrazione e mantenimento dominio | * Registrazione e mantenimento dominio | ||
==== Soluzione Complete ==== | ==== Soluzione Complete ==== | ||
| Riga 230: | Riga 181: | ||
* Registrazione e mantenimento dominio | * Registrazione e mantenimento dominio | ||
* IP Pubblico: 1 | * IP Pubblico: 1 | ||
* VPN: fino a 5 | * VPN: fino a 5 | ||
==== Soluzione Advanced ==== | ==== Soluzione Advanced ==== | ||
| Riga 239: | Riga 187: | ||
* Registrazione e mantenimento dominio | * Registrazione e mantenimento dominio | ||
* IP Pubblico: 3 | * IP Pubblico: 3 | ||
* VPN: fino a 10 | * VPN: fino a 10 | ||
* Trunk VoIP | * Trunk VoIP | ||
---- | ---- | ||
== Tariffe == | == Tariffe == | ||
=== | === Connettività === | ||
<!-- | <!-- | ||
class="wikitable" style="text-align:center" | class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| Riga 269: | Riga 208: | ||
| Advanced* || 100 Mbps || 900 €/anno | | Advanced* || 100 Mbps || 900 €/anno | ||
|} | |} | ||
=== Servizi Aggiuntivi === | === Servizi Aggiuntivi === | ||
| Riga 278: | Riga 215: | ||
|- | |- | ||
| 1 nuova registrazione dominio || style="text-align:right;" | € 12,00 | | 1 nuova registrazione dominio || style="text-align:right;" | € 12,00 | ||
|- | |- | ||
| 1 VPN aggiuntiva* || style="text-align:right;" | € 20,00 | | 1 VPN aggiuntiva* || style="text-align:right;" | € 20,00 | ||
| Riga 301: | Riga 236: | ||
| Ulteriore 100 Mbps (max 300 Mbps) || style="text-align:right;" | € 480,00 | | Ulteriore 100 Mbps (max 300 Mbps) || style="text-align:right;" | € 480,00 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Riga 312: | Riga 246: | ||
'''Per Server Housing | '''Per Server Housing la tariffazione e' personalizzata.''' | ||
=== Telefonia === | === Telefonia === | ||
La tariffa è di 90 €/anno ed | La tariffa è di 90 €/anno ed è relativa al numero di estensioni raggiungibili dall'esterno; | ||
<!-- | |||
La tariffa è di 90 €/anno ed è relativa al numero di estensioni raggiungibili dall'esterno; i costi del traffico telefonico sono a rendiconto dei consumi secondo la seguente tabella con i prezzi espressi al minuto. | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|Urbane | |Urbane | ||
| Riga 404: | Riga 338: | ||
'''Area 8''' | '''Area 8''' | ||
TUTTI GLI ALTRI PAESI | TUTTI GLI ALTRI PAESI | ||
--> | |||
== Suggest IT == | == Suggest IT == | ||
| Riga 430: | Riga 365: | ||
<div><center>[https://form.agid.gov.it/view/b78dcea0-8e2a-11f0-8ac1-c124e99be97f Dichiarazione Accessibilità] - [[MeccanismoFeedback | Meccanismo di Feedback]]</center></div> | |||
<div><center>Dichiarazione Accessibilità - Meccanismo di Feedback</center></div> | |||
Versione attuale delle 13:42, 24 nov 2025
Homepage dei servizi ICT in Area Science Park
In queste pagine si vuole offrire una visione sui servizi ICT offerti da Area Science Park.
Per approfondire i singoli argomenti oppure si necessiti di supporto consultare la relativa sezione Configurazioni.
Manutenzioni programmate e problemi in corso

24/11/2025 - Anomalia servizi di telefonia su alcune utenze di Basovizza
E' in corso un anomalia su alcune numerazioni telefoniche di Basovizza
Stiamo gia' lavorando per la risoluzione.
08/11/2025 - Sostituzione Firewall sabato 8 novembre
I firewall che difendono il perimetro della rete di Area Science Park sono giunti al termine del loro periodo di manutenzione.
Nella giornata di sabato 8 novembre a partire dalle ore 9:00 verranno installati i nuovi modelli che prenderanno il loro posto.
Questo lavoro potrà causare temporanee mancanze di connettività nei vostri accessi ad Internet.
16/10/2025 - Verifiche periodiche obbligatorie agli impianti elettrici
il giorno 16 ottobre 2025 a partire dalle ore 9:00, sono state programmate da ASUGI le verifiche di corretto funzionamento degli interruttori differenziali presso il complesso di Basovizza.
Durante le attività saranno possibili brevi interruzioni dell’erogazione di energia elettrica normale, privilegiata e con continuità assoluta, sempre concordando l’intervento nei singoli uffici, piani e locali con gli interessati al fine di limitare il più possibile il disservizio.
Si informa che ci potranno essere momentanee assenze di connettività alla rete dati cablata, alla rete dati WiFi e anche alla rete telefonica. In particolare, vi chiediamo di prestare attenzione ad eventi organizzati con personale esterno nelle varie sale degli edifici.
Riorganizzazione strategica dei servizi IT: dismissione selettiva e sviluppo di nuove offerte
Una revisione dell’attuale portafoglio di servizi IT ha portato all’identificazione di alcune aree da riallineare rispetto ai nuovi requisiti di sicurezza e conformità normativa, con particolare riferimento alla Direttiva NIS2 e ai processi di certificazione.
In questo quadro, è stata decisa la cessazione, a partire dal 1 luglio 2025, dei seguenti servizi:
- gestione della posta elettronica
- hypervisor di macchine virtuali
- SQL hosting
- web hosting
- servizio container
Si tratta di servizi diffusi sul mercato, ma che comportano un'elevata complessità nella gestione in sicurezza, e che oggi sono disponibili tramite un'ampia offerta di provider specializzati. Verranno pertanto attivate tutte le misure necessarie per consentire il passaggio a soluzioni alternative senza interruzioni operative.
Restano attivi i servizi IT considerati strategici per la connettività e l’infrastruttura:
- mantenimento del dominio
- connettività
- gestione VPN
- assegnazione di IP pubblici
- housing presso CED dedicato
- fonia fissa
Parallelamente alla dismissione, è in fase avanzata la progettazione di nuove offerte incentrate su servizi ad alto valore tecnologico. Tra questi:
- servizi commerciali IT erogati tramite le infrastrutture di ricerca (es. datacenter ORFEO)
- soluzioni su architetture HPC, attraverso la piattaforma HPC4SME, attualmente in completamento
Il nuovo assetto punta a consolidare l’offerta attorno a componenti centrali, rafforzando le capacità infrastrutturali e aprendo a nuove possibilità di collaborazione nei contesti di ricerca e innovazione.
Contatti - Supporto
Il metodo preferibile per contattarci è via e-mail a support@areasciencepark.it o via telefono al numero +39 040 375 5314.
Per gli utenti del parco è sufficiente chiamare il numero interno evidenziato senza nessun costo per la telefonata.
Per segnalarci anomalie telefoniche vi chiediamo la collaborazione di inviarci una richiesta compilando i campi della mail Anomalia telefonica
Servizi
Introduzione
Area Science Park mette a disposizione dei suoi clienti una rete telematica veloce e affidabile che connette tra loro e a Internet tutti gli edifici e i campus di Padriciano e Basovizza.
Area inoltre aderisce a GARR, la rete telematica che fornisce connettività ad altissime prestazioni e servizi avanzati alla comunità di ricerca e accademica italiana, e a LIGHTNET, un’infrastruttura di rete ottica metropolitana che interconnette la quasi totalità delle istituzioni accademiche e della ricerca triestine.
Brochure PDF dei Servizi Offerti

La descrizione delle modalità di erogazione e della qualità dei servizi ICT offerti da Area è riportata nella Carta dei servizi ICT
Livelli di servizio garantiti dall'infrastruttura di AREA .
Connettività Internet
Connettività Internet (con classi di assegnazione IPv4 e IPv6) su 2 diversi circuiti:
- 1 Gbps con provider commerciale
- 100 Mbps con GARR
La connettività tra e verso i principali enti di ricerca di Trieste avviene attraverso transito su Lightnet con velocità di 10 Gbps.
Lo stato sull'occupazione di banda nella rete di Area e dei principali servizi ICT e' consultabile alla pagina https://status.area.trieste.it/
Connettività WiFi
Area offre un accesso WiFi semplice e veloce. La copertura del servizio è garantita in diversi edifici del Parco Scientifico e in numerose zone comuni, incluse le aree verdi.
Registrazione e mantenimento dominio
Tutti i clienti possono registrare un dominio Internet (.it, .com,. .net, …) che verra' ospitato sui server DNS di Area che ne curerà anche il mantenimento.
VPN - Virtual Private Network
Area mette a disposizione dei clienti una o più connessioni VPN al fine di offrire una rete locale privata che colleghi tra loro siti interni all’azienda stessa variamente dislocati su un ampio territorio sfruttando l'instradamento tramite IP per il trasporto su scala geografica e realizzando di fatto una rete LAN, detta appunto virtuale e privata, appositamente dedicata.
Server Housing
Il servizio di Server Housing consiste nella possibilità di posizionare i server dei clienti presso il nuovo Centro Elaborazione Dati (CED) di Area. Il Server Housing di Area garantisce la collocazione dei server in un ambiente climatizzato, deumidificato, con corrente elettrica protetta da UPS e generatori autonomi, oltre ad un accesso protetto.
La tariffazione si basa sullo spazio occupato (in unità rack U) e dal consumo elettrico e di raffrescamento delle apparecchiature installate che viene costantemente monitorato.
Servizio aggiuntivo rispetto a quelli previsti nelle soluzioni di connettività.
Connettività dedicata 1 Gbps CED
Previa verifica tecnica, Area consente una connessione dedicata tra gli uffici e la sala server in fibra ottica con velocita' da 1 Gbps.
Telefonia
Area offre un servizio di collegamento telefonico tramite centralino multiutente.
Il canone comprende:
- il costo del collegamento dell'utente al centralino
- la linea urbana in flusso
- le spese di manutenzione
- i costi per la gestione della centrale telefonica
- la documentazione degli addebiti e la fatturazione bimestrale
- aggiornamento del phonebook sul sito web di AREA
- numerazione VoIP
- servizio che offre l’opportunità agli insediati che effettuano frequenti trasferte all’estero di avere applicate le tariffe AREA verso le varie direttrici e gratuite verso i numeri interni del parco.
- Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di Area.
Trunk VoIP
Servizio di telefonia che consente la connessione telefonica tra il PABX di Area (Private Automatic Branch eXchange) e il PABX dell’utente sfruttando la rete dati.
Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di Area.
Virtual Conference Room
Ogni cliente puo' richiedere di configurare un numero telefonico dedicato per l’attivazione di sessioni di audio-conferenza; e' anche possibile definire un codice personalizzato per l’accesso al servizio.
Per l’attivazione del servizio è necessaria una verifica di fattibilità da parte di Area.
Soluzioni di connettività
Per meglio rispondere alle diverse esigenze degli insediati in tema di ICT, Area offre tre soluzioni con diverse configurazioni di connettività e servizi di rete
Soluzione Starter
- Connessione a 25 Mbps
- Registrazione e mantenimento dominio
Soluzione Complete
- Connessione a 50 Mbps
- Registrazione e mantenimento dominio
- IP Pubblico: 1
- VPN: fino a 5
Soluzione Advanced
- Connessione a 100 Mbps
- Registrazione e mantenimento dominio
- IP Pubblico: 3
- VPN: fino a 10
- Trunk VoIP
Tariffe
Connettività
Soluzioni di connettività
| Soluzione | Velocità | Tariffa |
|---|---|---|
| Starter* | 25 Mbps | 330 €/anno |
| Complete* | 50 Mbps | 720 €/anno |
| Advanced* | 100 Mbps | 900 €/anno |
Servizi Aggiuntivi
| Descrizione | Tariffa |
|---|---|
| 1 nuova registrazione dominio | € 12,00 |
| 1 VPN aggiuntiva* | € 20,00 |
| 1 IP Pubblico aggiuntivo* | € 30,00 |
| 1 classe IPv6/64 aggiuntivo* | € 20,00 |
| Attivazione Trunk VoIP** | € 200,00 |
| Transito su infrastruttura di rete* | € 200,00 |
| Abilitazione identificazione numero telefonico chiamante* | € 5,00 |
| Connessione dedicata in fibra uffici-CED** | TBD |
| Housing armadio rack* (esclusi costi alimentazione e raffrescamento) | € 2.200,00 |
| Housing singola unita'* (1U) (esclusi costi alimentazione e raffrescamento) | € 190,00 |
| Ulteriore 100 Mbps (max 300 Mbps) | € 480,00 |
Le tariffe sono su base annuale e IVA esclusa
*Le tariffe per questi servizi vengono calcolate sugli effettivi giorni di utilizzo.
**Una tantum.
Per Server Housing la tariffazione e' personalizzata.
Telefonia
La tariffa è di 90 €/anno ed è relativa al numero di estensioni raggiungibili dall'esterno;
Suggest IT

Desideriamo annunciare l'apertura di una casella di posta elettronica dedicata a ricevere i vostri suggerimenti o richieste particolari in ambito Information Communication Technology.
Con questa casella intendiamo ascoltare le vostre esigenze e ci impegnamo a mettere a disposizione le nostre competenze per consigliarvi e valutare assieme a voi la creazione di nuovi servizi.
Tutte le richieste verranno prese in considerazione e le più interessanti verranno pubblicate sul sito http://netwiki.area.trieste.it
Il nostro obiettivo e' quello di diventare un vostro riferimento per l'ambito ICT, in modo che voi possiate focalizzare le vostre energie sugli aspetti più centrali del vostro business.