File:Suggestit.png e ServiceLevel: differenze tra le pagine
Da NetWiki.
(Differenze fra le pagine)
Nessun oggetto della modifica |
Creata pagina con "== Periodo temporale: 01/01/2023 - 31/12/2023 == File:20231231_20230101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.png File:20231231_20230101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.png File:20231231_20230101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.png == Periodo temporale: 01/01/2022 - 31/12/2022 == File:20221231_20220101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.png File:20221231_20220101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.png File:20221231_20220101_Pingdom-Upt..." |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Periodo temporale: 01/01/2023 - 31/12/2023 == | |||
[[File:20231231_20230101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.png ]] | |||
[[File:20231231_20230101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.png]] | |||
[[File:20231231_20230101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.png]] | |||
== Periodo temporale: 01/01/2022 - 31/12/2022 == | |||
[[File:20221231_20220101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.png ]] | |||
[[File:20221231_20220101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.png]] | |||
[[File:20221231_20220101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.png]] | |||
== Periodo temporale: 01/01/2021 - 31/12/2021 == | |||
[[File:20211231_20210101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG ]] | |||
[[File:20211231_20210101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG]] | |||
[[File:20211231_20210101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG]] | |||
== Periodo temporale: 01/01/2020 - 31/12/2020 == | |||
[[File:20201231_20200101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.png ]] | |||
[[File:20201231_20200101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.png]] | |||
[[File:20201231_20200101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.png]] | |||
== Periodo temporale: 01/01/2019 - 31/12/2019 == | |||
[[File:20191231_20190101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG ]] | |||
[[File:20191231_20190101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG]] | |||
[[File:20191231_20190101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG]] | |||
== Periodo temporale: 01/01/2018 - 31/12/2018 == | |||
[[File:20181231_20180101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG ]] | |||
[[File:20181231_20180101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG]] | |||
[[File:20181231_20180101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG]] | |||
== Periodo temporale: 01/01/2017 - 31/12/2017 == | |||
[[File:internet2017.png ]] | |||
[[File:posta2017.png ]] | |||
[[File:web2017.png ]] | |||
== Periodo temporale: 01/01/2016 - 31/12/2016 == | |||
[[File:20161231_20160101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG ]] | |||
[[File:20161231_20160101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG]] | |||
[[File:20161231_20160101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG]] | |||
== Periodo temporale: 01/01/2015 - 31/12/2015 == | |||
[[File:20151231_20150101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG ]] | |||
[[File:20151231_20150101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG]] | |||
[[File:20151231_20150101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG]] | |||
Versione delle 15:55, 21 feb 2024
Periodo temporale: 01/01/2023 - 31/12/2023
Periodo temporale: 01/01/2022 - 31/12/2022
Periodo temporale: 01/01/2021 - 31/12/2021
Periodo temporale: 01/01/2020 - 31/12/2020
Periodo temporale: 01/01/2019 - 31/12/2019
Periodo temporale: 01/01/2018 - 31/12/2018
File:20181231 20180101 Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG File:20181231 20180101 Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG File:20181231 20180101 Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG
Periodo temporale: 01/01/2017 - 31/12/2017
Periodo temporale: 01/01/2016 - 31/12/2016
Periodo temporale: 01/01/2015 - 31/12/2015
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
|---|---|---|---|---|---|
| attuale | 15:53, 21 feb 2024 | 130 × 150 (38 KB) | Admin (discussione | contributi) |
Impossibile sovrascrivere questo file.
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:











