Elenco dei file
Da NetWiki.
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati. I file caricati più di recente vengono mostrati all'inizio della lista.
Per modificare l'ordinamento, fare clic sull'intestazione della colonna prescelta.![]() |
Nome | Utente | Dimensione in byte | Descrizione | Versioni |
---|---|---|---|---|---|
12:23, 10 gen 2023 | 20221231_20220101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.png (file) | Enzo.dapas@area.trieste.it | 34 KB | 1 | |
12:23, 10 gen 2023 | 20221231_20220101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.png (file) | Enzo.dapas@area.trieste.it | 34 KB | 1 | |
12:23, 10 gen 2023 | 20221231_20220101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.png (file) | Enzo.dapas@area.trieste.it | 33 KB | 1 | |
14:14, 24 ott 2022 | SchemaPerBrochureICT.png (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 64 KB | (Resize) | 5 |
14:10, 24 ott 2022 | Carta_Servizi_ICT.pdf (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 181 KB | (Ver 1.10, 24/10/2022, Correzione di un refuso presente sul testo nella sezione 2. Connettivita' Internet) | 13 |
14:08, 24 ott 2022 | Brochure_ICT_Tenant.pdf (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 1,48 MB | (Allineamento velocita' carrier) | 10 |
10:19, 13 gen 2022 | 20211231_20210101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG (file) | Enzo.dapas@area.trieste.it | 34 KB | 2 | |
10:19, 13 gen 2022 | 20211231_20210101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG (file) | Enzo.dapas@area.trieste.it | 34 KB | 2 | |
10:19, 13 gen 2022 | 20211231_20210101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG (file) | Enzo.dapas@area.trieste.it | 35 KB | 2 | |
14:07, 12 gen 2021 | 20201231_20200101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.png (file) | Enzo.dapas@area.trieste.it | 53 KB | 5 | |
13:58, 12 gen 2021 | 20201231_20200101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.png (file) | Enzo.dapas@area.trieste.it | 47 KB | 3 | |
13:57, 12 gen 2021 | 20201231_20200101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.png (file) | Enzo.dapas@area.trieste.it | 51 KB | 3 | |
11:26, 3 feb 2020 | 20191231_20190101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG (file) | Enzo.dapas@area.trieste.it | 59 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "PostaElettronica" Da 01/01/2019 a 31/12/2019) | 1 |
11:17, 3 feb 2020 | 20191231_20190101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG (file) | Enzo.dapas@area.trieste.it | 57 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "WEBHosting" Da 01/01/2019 a 31/12/2019) | 1 |
11:16, 3 feb 2020 | 20191231_20190101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG (file) | Enzo.dapas@area.trieste.it | 59 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "Connettivita'" Da 01/01/2019 a 31/12/2019) | 1 |
12:18, 11 lug 2019 | 20190630_20190101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 19 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "Connettivita'" Da 01/01/2019 a 30/06/2019) | 1 |
12:18, 11 lug 2019 | 20190630_20190101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 22 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "PostaElettronica" Da 01/01/2019 a 30/06/2019) | 1 |
12:16, 11 lug 2019 | 20190630_20190101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 21 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "WEBHosting" Da 01/01/2019 a 30/06/2019) | 1 |
07:24, 2 apr 2019 | ACME_20190306_ACL.csv (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 783 byte | (Bugfix: Mancava la label della colonna "Descrizione_Destinazione") | 2 |
14:35, 13 feb 2019 | 20181231_20180101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 33 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "WEBHosting" Da 01/01/2018 a 31/12/2018) | 1 |
14:34, 13 feb 2019 | 20181231_20180101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 34 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "PostaElettronica" Da 01/01/2018 a 31/12/2018) | 1 |
14:30, 13 feb 2019 | 20181231_20180101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 36 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "Connettivita'" Da 01/01/2018 a 31/12/2018) | 1 |
08:32, 2 gen 2018 | Web2017.png (file) | Daniele.duca@area.trieste.it | 72 KB | 1 | |
08:31, 2 gen 2018 | Internet2017.png (file) | Daniele.duca@area.trieste.it | 73 KB | 1 | |
08:31, 2 gen 2018 | Posta2017.png (file) | Daniele.duca@area.trieste.it | 72 KB | 1 | |
16:22, 16 feb 2017 | 20161231_20160101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG (file) | Netwikiadmin | 29 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "Connettivita'" Da 01/01/2016 a 31/12/2016) | 1 |
16:21, 16 feb 2017 | 20161231_20160101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG (file) | Netwikiadmin | 25 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "PostaElettronica" Da 01/01/2016 a 31/12/2016) | 1 |
16:20, 16 feb 2017 | 20161231_20160101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG (file) | Netwikiadmin | 21 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "WEBHosting" Da 01/01/2016 a 31/12/2016) | 1 |
16:02, 16 feb 2017 | 20151231_20150101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG (file) | Netwikiadmin | 20 KB | (Ripristinata la versione delle 14:29, 18 apr 2016) | 3 |
14:29, 18 apr 2016 | 20151231_20150101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 26 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "Posta Elettronica" Da 01/01/2015 a 31/12/2015) | 1 |
14:28, 18 apr 2016 | 20151231_20150101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 27 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "WEB Hosting" Da 01/01/2015 a 31/12/2015) | 1 |
12:33, 4 apr 2016 | FruttoPresaRovinato02.png (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 2,33 MB | (FruttoPresaRovinato02.png) | 1 |
12:33, 4 apr 2016 | FruttoPresaRovinato01.png (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 1,32 MB | (FruttoPresaRovinato01.png) | 1 |
15:32, 11 gen 2016 | 20151231_20150701_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 29 KB | ((Screenshot Pingdom Uptime Reports "WEB Hosting" Da 01/07/2015 a 31/12/2015)) | 1 |
15:30, 11 gen 2016 | 20151231_20150701_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 31 KB | ((Screenshot Pingdom Uptime Reports "Posta Elettronica" Da 01/01/2015 a 30/06/2015)) | 1 |
15:29, 11 gen 2016 | 20151231_20150701_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG (file) | Edoardo.andriollo@area.trieste.it | 31 KB | ((Screenshot Pingdom Uptime Reports "Connettivita'" Da 01/01/2015 a 30/06/2015)) | 1 |
09:22, 15 ott 2015 | LogoAREA_new_137x77.png (file) | Netwikiadmin | 7 KB | (Nuovo logo di Area Science Park dal 1 Ottobre 2015) | 1 |
13:17, 14 lug 2015 | 20150630_20150101_Pingdom-UptimeReports-WEBHosting.PNG (file) | Netwikiadmin | 30 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "WEB Hosting" Da 01/01/2015 a 30/06/2015) | 1 |
13:17, 14 lug 2015 | 20150630_20150101_Pingdom-UptimeReports-PostaElettronica.PNG (file) | Netwikiadmin | 27 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "Posta Elettronica" Da 01/01/2015 a 30/06/2015) | 1 |
13:16, 14 lug 2015 | 20150630_20150101_Pingdom-UptimeReports-Connettivita.PNG (file) | Netwikiadmin | 28 KB | (Screenshot Pingdom Uptime Reports "Connettivita'" Da 01/01/2015 a 30/06/2015) | 1 |
12:14, 27 giu 2014 | WiFi-eduroam-WXP-09.png (file) | Netwikiadmin | 113 KB | 1 | |
12:14, 27 giu 2014 | WiFi-eduroam-WXP-08.png (file) | Netwikiadmin | 134 KB | 1 | |
12:14, 27 giu 2014 | WiFi-eduroam-WXP-07.png (file) | Netwikiadmin | 27 KB | 1 | |
12:13, 27 giu 2014 | WiFi-eduroam-WXP-06.png (file) | Netwikiadmin | 250 KB | 1 | |
12:13, 27 giu 2014 | WiFi-eduroam-WXP-05.png (file) | Netwikiadmin | 45 KB | 1 | |
12:13, 27 giu 2014 | WiFi-eduroam-WXP-04.png (file) | Netwikiadmin | 117 KB | 1 | |
12:13, 27 giu 2014 | WiFi-eduroam-WXP-03.png (file) | Netwikiadmin | 74 KB | 1 | |
12:13, 27 giu 2014 | WiFi-eduroam-WXP-02.png (file) | Netwikiadmin | 85 KB | 1 | |
12:11, 27 giu 2014 | WiFi-eduroam-WXP-01.png (file) | Netwikiadmin | 80 KB | 1 | |
12:11, 27 giu 2014 | WiFi-eduroam-W7-05.png (file) | Netwikiadmin | 39 KB | 1 |
![]() Prima pagina |
![]() Pagina precedente |
![]() Pagina successiva |
![]() Ultima pagina |